Il coefficiente di Poisson (avente carattere adimensionale) lega matematicamente le deformazioni elastiche orizzontali con quelle elastiche verticali, assumendo la connotazione di una frazione; nel caso di sforzi di compressione consente di calcolare la dilatazione trasversale; nel caso di sforzi di trazione consente di calcolare la contrazione trasversale.

manuale avanzato meccanica terre di francescoSi dimostra che detto coefficiente assume, all'interrno della Meccanica del Continuo e della Meccanica delle Terre, tutti i valori compresi tra 0 e 0.5; il primo valore corrisponde ad una deformazione nulla sul piano orizzontale ed è tipica delle condizioni edometriche, quale caso speciale della Teoria dell'Elasticità in condizioni di deformazione piana; il secondo valore corrisponde alle condizioni non drenate, per le quali si assiste ad una deformazione volumetrica nulla (materiale incomprimibile o virtualmente tale) mentre sono possibili solo distorsioni interne. Per valori superiori a 0.5 le terre e qualunque mezzo continuo violano il secondo principio della termodinamica, mentre sono possibili per i materiali biologici; valori negativi afferiscono i materiali auxeteci come il Gore-Tex per i quali si assiste, se sottoposti a sforzi di trazione longitudinale, ad un allungamento nelle due direzioni. Ricordando la definizione matematica del modulo elastico tangenziale si verifica che il limite inferiore del coefficiente di Poisson è -1, per il quale G tende all'infinito.

Alcuni valori tipici sono:

  • calcestruzzo: 0.20
  • acciaio: 0.30
  • gomma; 0.50
  • vetro: 0.18-0.30
  • oro: 0.42
  • lega d'alluminio: 0.33
  • rame: 0.33
  • titanio: 0.34.

Esiste un trucco matematico semplicissimo per calcolare agevolemente il coefficiente di Poisson, basato sulle equazioni che seguono per i cui dettagli consiglio la lettura del mio "Manuale avanzato di Meccanica delle Terre":

equazione calcolo coefficiente poisson 

Come si vede, è sufficiente conoscere il valore assunto dell'angolo di resistenza al taglio; in alternativa si consulti la tabella che segue:

f' f' 1-senf' n
(°) (rad)    
15 0,2617 0,7413 0,426
15,1 0,2634 0,7396 0,425
15,2 0,2652 0,7379 0,425
15,3 0,2669 0,7363 0,424
15,4 0,2686 0,7346 0,423
15,5 0,2704 0,7329 0,423
15,6 0,2721 0,7312 0,422
15,7 0,2739 0,7295 0,422
15,8 0,2756 0,7279 0,421
15,9 0,2774 0,7262 0,421
16 0,2791 0,7245 0,420
16,1 0,2809 0,7228 0,420
16,2 0,2826 0,7211 0,419
16,3 0,2843 0,7195 0,418
16,4 0,2861 0,7178 0,418
16,5 0,2878 0,7161 0,417
16,6 0,2896 0,7145 0,417
16,7 0,2913 0,7128 0,416
16,8 0,2931 0,7111 0,416
16,9 0,2948 0,7094 0,415
17 0,2966 0,7078 0,414
17,1 0,2983 0,7061 0,414
17,2 0,3000 0,7044 0,413
17,3 0,3018 0,7028 0,413
17,4 0,3035 0,7011 0,412
17,5 0,3053 0,6994 0,412
17,6 0,3070 0,6978 0,411
17,7 0,3088 0,6961 0,410
17,8 0,3105 0,6945 0,410
17,9 0,3123 0,6928 0,409
18 0,3140 0,6911 0,409
18,1 0,3157 0,6895 0,408
18,2 0,3175 0,6878 0,408
18,3 0,3192 0,6862 0,407
18,4 0,3210 0,6845 0,406
18,5 0,3227 0,6829 0,406
18,6 0,3245 0,6812 0,405
18,7 0,3262 0,6795 0,405
18,8 0,3280 0,6779 0,404
18,9 0,3297 0,6762 0,403
19 0,3314 0,6746 0,403
19,1 0,3332 0,6729 0,402
19,2 0,3349 0,6713 0,402
19,3 0,3367 0,6696 0,401
19,4 0,3384 0,6680 0,400
19,5 0,3402 0,6664 0,400
19,6 0,3419 0,6647 0,399
19,7 0,3437 0,6631 0,399
19,8 0,3454 0,6614 0,398
19,9 0,3471 0,6598 0,398
20 0,3489 0,6581 0,397
20,1 0,3506 0,6565 0,396
20,2 0,3524 0,6549 0,396
20,3 0,3541 0,6532 0,395
20,4 0,3559 0,6516 0,395
20,5 0,3576 0,6500 0,394
20,6 0,3594 0,6483 0,393
20,7 0,3611 0,6467 0,393
20,8 0,3628 0,6451 0,392
20,9 0,3646 0,6434 0,392
21 0,3663 0,6418 0,391
21,1 0,3681 0,6402 0,390
21,2 0,3698 0,6386 0,390
21,3 0,3716 0,6369 0,389
21,4 0,3733 0,6353 0,388
21,5 0,3751 0,6337 0,388
21,6 0,3768 0,6321 0,387
21,7 0,3785 0,6304 0,387
21,8 0,3803 0,6288 0,386
21,9 0,3820 0,6272 0,385
22 0,3838 0,6256 0,385
22,1 0,3855 0,6240 0,384
22,2 0,3873 0,6223 0,384
22,3 0,3890 0,6207 0,383
22,4 0,3908 0,6191 0,382
22,5 0,3925 0,6175 0,382
22,6 0,3942 0,6159 0,381
22,7 0,3960 0,6143 0,381
22,8 0,3977 0,6127 0,380
22,9 0,3995 0,6111 0,379
23 0,4012 0,6095 0,379
23,1 0,4030 0,6079 0,378
23,2 0,4047 0,6062 0,377
23,3 0,4065 0,6046 0,377
23,4 0,4082 0,6030 0,376
23,5 0,4099 0,6014 0,376
23,6 0,4117 0,5998 0,375
23,7 0,4134 0,5982 0,374
23,8 0,4152 0,5966 0,374
23,9 0,4169 0,5951 0,373
24 0,4187 0,5935 0,372
24,1 0,4204 0,5919 0,372
24,2 0,4222 0,5903 0,371
24,3 0,4239 0,5887 0,371
24,4 0,4256 0,5871 0,370
24,5 0,4274 0,5855 0,369
24,6 0,4291 0,5839 0,369
24,7 0,4309 0,5823 0,368
24,8 0,4326 0,5807 0,367
24,9 0,4344 0,5792 0,367
25 0,4361 0,5776 0,366
25,1 0,4379 0,5760 0,365
25,2 0,4396 0,5744 0,365
25,3 0,4413 0,5728 0,364
25,4 0,4431 0,5713 0,364
25,5 0,4448 0,5697 0,363
25,6 0,4466 0,5681 0,362
25,7 0,4483 0,5665 0,362
25,8 0,4501 0,5650 0,361
25,9 0,4518 0,5634 0,360
26 0,4536 0,5618 0,360
26,1 0,4553 0,5603 0,359
26,2 0,4570 0,5587 0,358
26,3 0,4588 0,5571 0,358
26,4 0,4605 0,5556 0,357
26,5 0,4623 0,5540 0,357
26,6 0,4640 0,5525 0,356
26,7 0,4658 0,5509 0,355
26,8 0,4675 0,5493 0,355
26,9 0,4693 0,5478 0,354
27 0,4710 0,5462 0,353
27,1 0,4727 0,5447 0,353
27,2 0,4745 0,5431 0,352
27,3 0,4762 0,5416 0,351
27,4 0,4780 0,5400 0,351
27,5 0,4797 0,5385 0,350
27,6 0,4815 0,5369 0,349
27,7 0,4832 0,5354 0,349
27,8 0,4850 0,5338 0,348
27,9 0,4867 0,5323 0,347
28 0,4884 0,5307 0,347
28,1 0,4902 0,5292 0,346
28,2 0,4919 0,5277 0,345
28,3 0,4937 0,5261 0,345
28,4 0,4954 0,5246 0,344
28,5 0,4972 0,5231 0,343
28,6 0,4989 0,5215 0,343
28,7 0,5007 0,5200 0,342
28,8 0,5024 0,5185 0,341
28,9 0,5041 0,5169 0,341
29 0,5059 0,5154 0,340
29,1 0,5076 0,5139 0,339
29,2 0,5094 0,5124 0,339
29,3 0,5111 0,5108 0,338
29,4 0,5129 0,5093 0,337
29,5 0,5146 0,5078 0,337
29,6 0,5164 0,5063 0,336
29,7 0,5181 0,5048 0,335
29,8 0,5198 0,5033 0,335
29,9 0,5216 0,5017 0,334
30 0,5233 0,5002 0,333
30,1 0,5251 0,4987 0,333
30,2 0,5268 0,4972 0,332
30,3 0,5286 0,4957 0,331
30,4 0,5303 0,4942 0,331
30,5 0,5321 0,4927 0,330
30,6 0,5338 0,4912 0,329
30,7 0,5355 0,4897 0,329
30,8 0,5373 0,4882 0,328
30,9 0,5390 0,4867 0,327
31 0,5408 0,4852 0,327
31,1 0,5425 0,4837 0,326
31,2 0,5443 0,4822 0,325
31,3 0,5460 0,4807 0,325
31,4 0,5478 0,4792 0,324
31,5 0,5495 0,4777 0,323
31,6 0,5512 0,4763 0,323
31,7 0,5530 0,4748 0,322
31,8 0,5547 0,4733 0,321
31,9 0,5565 0,4718 0,321
32 0,5582 0,4703 0,320
32,1 0,5600 0,4688 0,319
32,2 0,5617 0,4674 0,319
32,3 0,5635 0,4659 0,318
32,4 0,5652 0,4644 0,317
32,5 0,5669 0,4629 0,316
32,6 0,5687 0,4615 0,316
32,7 0,5704 0,4600 0,315
32,8 0,5722 0,4585 0,314
32,9 0,5739 0,4571 0,314
33 0,5757 0,4556 0,313
33,1 0,5774 0,4541 0,312
33,2 0,5792 0,4527 0,312
33,3 0,5809 0,4512 0,311
33,4 0,5826 0,4498 0,310
33,5 0,5844 0,4483 0,310
33,6 0,5861 0,4469 0,309
33,7 0,5879 0,4454 0,308
33,8 0,5896 0,4440 0,307
33,9 0,5914 0,4425 0,307
34 0,5931 0,4411 0,306
34,1 0,5949 0,4396 0,305
34,2 0,5966 0,4382 0,305
34,3 0,5983 0,4367 0,304
34,4 0,6001 0,4353 0,303
34,5 0,6018 0,4338 0,303
34,6 0,6036 0,4324 0,302
34,7 0,6053 0,4310 0,301
34,8 0,6071 0,4295 0,300
34,9 0,6088 0,4281 0,300
35 0,6106 0,4267 0,299
35,1 0,6123 0,4252 0,298
35,2 0,6140 0,4238 0,298
35,3 0,6158 0,4224 0,297
35,4 0,6175 0,4210 0,296
35,5 0,6193 0,4196 0,296
35,6 0,6210 0,4181 0,295
35,7 0,6228 0,4167 0,294
35,8 0,6245 0,4153 0,293
35,9 0,6263 0,4139 0,293
36 0,6280 0,4125 0,292
36,1 0,6297 0,4111 0,291
36,2 0,6315 0,4097 0,291
36,3 0,6332 0,4082 0,290
36,4 0,6350 0,4068 0,289
36,5 0,6367 0,4054 0,288
36,6 0,6385 0,4040 0,288
36,7 0,6402 0,4026 0,287
36,8 0,6420 0,4012 0,286
36,9 0,6437 0,3998 0,286
37 0,6454 0,3984 0,285
37,1 0,6472 0,3971 0,284
37,2 0,6489 0,3957 0,283
37,3 0,6507 0,3943 0,283
37,4 0,6524 0,3929 0,282
37,5 0,6542 0,3915 0,281
37,6 0,6559 0,3901 0,281
37,7 0,6577 0,3887 0,280
37,8 0,6594 0,3874 0,279
37,9 0,6611 0,3860 0,278
38 0,6629 0,3846 0,278
38,1 0,6646 0,3832 0,277
38,2 0,6664 0,3819 0,276
38,3 0,6681 0,3805 0,276
38,4 0,6699 0,3791 0,275
38,5 0,6716 0,3778 0,274
38,6 0,6734 0,3764 0,273
38,7 0,6751 0,3750 0,273
38,8 0,6768 0,3737 0,272
38,9 0,6786 0,3723 0,271
39 0,6803 0,3709 0,271
39,1 0,6821 0,3696 0,270
39,2 0,6838 0,3682 0,269
39,3 0,6856 0,3669 0,268
39,4 0,6873 0,3655 0,268
39,5 0,6891 0,3642 0,267
39,6 0,6908 0,3628 0,266
39,7 0,6925 0,3615 0,266
39,8 0,6943 0,3602 0,265
39,9 0,6960 0,3588 0,264
40 0,6978 0,3575 0,263
40,1 0,6995 0,3561 0,263
40,2 0,7013 0,3548 0,262
40,3 0,7030 0,3535 0,261
40,4 0,7048 0,3522 0,260
40,5 0,7065 0,3508 0,260
40,6 0,7082 0,3495 0,259
40,7 0,7100 0,3482 0,258
40,8 0,7117 0,3469 0,258
40,9 0,7135 0,3455 0,257
41 0,7152 0,3442 0,256
41,1 0,7170 0,3429 0,255
41,2 0,7187 0,3416 0,255
41,3 0,7205 0,3403 0,254
41,4 0,7222 0,3390 0,253
41,5 0,7239 0,3377 0,252
41,6 0,7257 0,3363 0,252
41,7 0,7274 0,3350 0,251
41,8 0,7292 0,3337 0,250
41,9 0,7309 0,3324 0,249
42 0,7327 0,3311 0,249
42,1 0,7344 0,3298 0,248
42,2 0,7362 0,3286 0,247
42,3 0,7379 0,3273 0,247
42,4 0,7396 0,3260 0,246
42,5 0,7414 0,3247 0,245
42,6 0,7431 0,3234 0,244
42,7 0,7449 0,3221 0,244
42,8 0,7466 0,3208 0,243
42,9 0,7484 0,3196 0,242
43 0,7501 0,3183 0,241
43,1 0,7519 0,3170 0,241
43,2 0,7536 0,3157 0,240
43,3 0,7553 0,3145 0,239
43,4 0,7571 0,3132 0,238
43,5 0,7588 0,3119 0,238
43,6 0,7606 0,3107 0,237
43,7 0,7623 0,3094 0,236
43,8 0,7641 0,3081 0,236
43,9 0,7658 0,3069 0,235
44 0,7676 0,3056 0,234
44,1 0,7693 0,3044 0,233
44,2 0,7710 0,3031 0,233
44,3 0,7728 0,3019 0,232
44,4 0,7745 0,3006 0,231
44,5 0,7763 0,2994 0,230
44,6 0,7780 0,2981 0,230
44,7 0,7798 0,2969 0,229
44,8 0,7815 0,2956 0,228
44,9 0,7833 0,2944 0,227
45 0,7850 0,2932 0,227
45,1 0,7867 0,2919 0,226
45,2 0,7885 0,2907 0,225
45,3 0,7902 0,2895 0,224
45,4 0,7920 0,2883 0,224
45,5 0,7937 0,2870 0,223
45,6 0,7955 0,2858 0,222
45,7 0,7972 0,2846 0,222
45,8 0,7990 0,2834 0,221
45,9 0,8007 0,2822 0,220
46 0,8024 0,2809 0,219
46,1 0,8042 0,2797 0,219
46,2 0,8059 0,2785 0,218
46,3 0,8077 0,2773 0,217
46,4 0,8094 0,2761 0,216
46,5 0,8112 0,2749 0,216
46,6 0,8129 0,2737 0,215
46,7 0,8147 0,2725 0,214
46,8 0,8164 0,2713 0,213
46,9 0,8181 0,2701 0,213
47 0,8199 0,2689 0,212
47,1 0,8216 0,2677 0,211
47,2 0,8234 0,2666 0,210
47,3 0,8251 0,2654 0,210
47,4 0,8269 0,2642 0,209
47,5 0,8286 0,2630 0,208
47,6 0,8304 0,2618 0,207
47,7 0,8321 0,2607 0,207
47,8 0,8338 0,2595 0,206
47,9 0,8356 0,2583 0,205
48 0,8373 0,2571 0,205
48,1 0,8391 0,2560 0,204
48,2 0,8408 0,2548 0,203
48,3 0,8426 0,2536 0,202
48,4 0,8443 0,2525 0,202
48,5 0,8461 0,2513 0,201
48,6 0,8478 0,2502 0,200
48,7 0,8495 0,2490 0,199
48,8 0,8513 0,2479 0,199
48,9 0,8530 0,2467 0,198
49 0,8548 0,2456 0,197
49,1 0,8565 0,2444 0,196
49,2 0,8583 0,2433 0,196
49,3 0,8600 0,2422 0,195
49,4 0,8618 0,2410 0,194
49,5 0,8635 0,2399 0,193
49,6 0,8652 0,2387 0,193
49,7 0,8670 0,2376 0,192
49,8 0,8687 0,2365 0,191
49,9 0,8705 0,2354 0,191
50 0,8722 0,2342 0,190

 

 

 

 

 

 

Aggiungi commento